alex:
999:
11:35:09 КВС: Ставь номинал, на х:й! (Режим двигателей, близкий к взлетному. - Авт.)
Ваши показания расходятся....
я знаю что такое номинал и просил проследить нет расшифровки счас под рукой!!!! Было слово номинал после слов Помпаж!!!
Сохранилась ветка ДОНЕЦК СРОЧНО у меня.
Вы об этом?
"...bob:
самый короткий маршрут проходит западнее донецка а упал самолет на севере (константиновский район) значит пытались обходить но что то случилось хотя судя по снимкам ( ссылки чуть выше) надо было уходить на запад но это только предположения как и что на маршруте видно только экипажу
# FliteStar/FliteMap generated flight plan.
FPL 00
FWP p a URKA N 45 0.10 E 37 20.90 35000
FWP p i ANAKA N 45 0.10 E 37 20.90 34000
FWP p i SORUL N 45 23.00 E 37 21.00 34000
FWP p i RIDLA N 45 45.00 E 37 22.00 34000
FWP p i PATUM N 46 6.00 E 37 23.30 34000
FWP p i OLGIN N 46 39.50 E 37 25.30 34000
FWP p n PW N 47 44.90 E 37 13.50 34000
FWP p i PENAK N 48 52.80 E 36 31.40 34000
FWP p n LI N 49 22.10 E 36 12.50 34000
FWP p n KW N 49 55.00 E 35 32.70 34000
FWP p i TALOB N 50 30.35 E 34 2.48 34000
FWP p i LOVIK N 52 5.00 E 31 1.00 34000
FWP p v GOL N 52 31.20 E 31 3.10 34000
FWP p i MAMIN N 52 57.50 E 30 56.30 34000
FWP p i DERAD N 53 24.90 E 30 49.20 34000
FWP p i KEDUG N 53 29.30 E 30 48.00 34000
FWP p i KOPON N 53 38.70 E 30 45.60 34000
FWP p i TADIG N 54 10.20 E 30 37.20 34000
FWP p i LUBIN N 54 18.10 E 30 35.10 34000
FWP p i RUMIK N 54 27.60 E 30 32.40 34000
FWP p v VTB N 55 7.50 E 30 21.20 34000
FWP p i OLAGO N 55 48.00 E 30 29.50 34000
FWP p v WKL N 56 22.70 E 30 36.50 35000
FWP p i KUDIM N 56 43.10 E 30 43.30 35000
FWP p i DILGA N 58 9.40 E 31 13.60 34000
FWP p a ULLI N 59 48.00 E 30 15.90 34000
23/08/2006 [23:59:09] ..."