Мобильная версия
Войти

Все форумы
Авиационный
Сослуживцы
Авторские

Расписание из Украины при СССР

 ↓ ВНИЗ

12

житель Е-бурга.
03.11.2004 19:13
То Aleck:
А у тебя случаем нет Москвы года 1990-91-го?
Если можешь, скинь, плз, на N_gregory@mail.ru
Swansong
06.01.2005 10:52
Нашёл текущее расписание вылетов и прилётов пражского аэропорта Ruzyn? на 16.10.1973

Если кому интересно -
http://www.planes.cz/clanky.as ...
Туловище
06.01.2005 13:12
Я тут как-то про Ригу спрашивал. Ни у кого старого расписания не осталось случайно за 60е-70е-80е года?
approved
29.03.2006 03:15
Рассписания Вильнюса за 1980х есть у кого-нибудь?
Вообще очень интересная тема!!!
казах
29.03.2006 11:19
В Казахском УГА буквенные рейсы начинались на Х (ха). Номера раздавались по алфавиту, к примеру Актюбинск на 1, рейс Х118 , Причем нечетные всегда из ААты. Чимкент последний в алфавите, поэтому рейс Х1901.
Roberts
29.03.2006 15:27
Нет ли расписания из Ташкента образца 1976г.
09.06.2006 06:20
Неужели нигде в инете нет расписаний СССР? :-(
22.06.2007 16:17
Подкиньте расписания по СССР, плиз!
Любопытный
25.06.2007 14:19
А можно чтоб кто-то скинул расписание из Киевва на крахе СССР и заре независимосит Украины в 1991 году?
спасибо
Туляк
09.07.2007 20:43
Мужики, выкладываю РАСПИСАНИЯ АВИАРЕЙСОВ из Москвы и Тулы за разные годы.Извиняюсь, просто раньше не догадался как это сделать.Ловите.

Расписание (рекл.) пассажирских рейсов из а\п ВНУКОВО на период 1991г.

Рейсы дни выл. выл.из приб.в приб.в тип ВС приб.в аэрп.
из ВКВ ВКВ п.н. ВКВ промежут.посадки

АБАКАН-ХАБАРОВСК ежд 9.25 19.50 8.40 ИЛ-86 АБАКАН - 14.05
АКТАУ ежд 1.45 4.15 8.15 ТУ-154 *
АНАПА ежд 7.30 9.25 12.30 ТУ-154 *
ежд 8.15 10.20 13.20 ТУ-134 *
ежд 9.55 11.50 15.05 ТУ-154 *
ежд 12.40 14.35 17.50 ТУ-154 *
ежд 15.25 17.30 20.35 ТУ-134 *
АТЫРАУ 1246 1.20 3.40 7.25 ТУ-154 *
БАТУМИ ежд 6.00 8.40 21.50 ТУ-134 *
ежд 7.40 10.20 21.25 ТУ-134 *
ежд 13.50 16.30 12.50 ТУ-134
ежд 14.50 17.30 13.45 ТУ-134
ежд 15.05 17.45 14.00 ТУ-134
БЕЛЬЦЫ 1357 9.00 10.55 14.15 ТУ-134 *
БЕРДЯНСК 246 11.10 13.00 15.40 ТУ-134 *
кр 5 12.40 14.30 17.15 ТУ-134 *
5 13.25 15.15 18.00 ТУ-134 *
1357 17.00 18.50 21.35 ТУ-134 *
ОМСК-БРАТСК ежд 0.20 7.00 15.30 ТУ-154 * ОМСК - 3.20
ТОМСК-БРАТСК ежд 14.00 21.10 6.05 ТУ-154 * ТОМСК - 17.55
ВИННИЦА 1345 11.10 12.50 15.40 ТУ-134 *
з кр 16 18.20 19.50 17.00 ТУ-154
л ежд 18.20 19.50 17.00 ТУ-154
ВЛАДИКАВКАЗ ежд 10.25 12.40 16.05 ТУ-154 *
ВОЛГОДОНСК 1245 8.50 10.40 13.35 ТУ-134 *
ГРОЗНЫЙ ежд 19.30 21.50 1.30 ТУ-154 *
ежд 22.00 0.20 4.00 ТУ-154 *
ГЮМРИ 126 2.15 4.50 1.05 ТУ-134
ежд 2.50 5.15 9.30 ТУ-154 *
ДОНЕЦК кр 37 3.05 4.50 2.00 ЯК-42
з кр 37 9.00 10.45 7.40 ЯК-42
л кр 3 9.00 10.45 7.40 ЯК-42
кр 15 11.30 13.15 16.20 ЯК-42 *
2 13.05 14.50 12.00 ЯК-42
15 15.00 16.45 13.50 ЯК-42
ежд 17.25 19.10 10.25 ЯК-42
15 19.00 20.45 --- ЯК-42
ежд 21.10 22.55 20.00 ЯК-42
ежд 23.15 1.00 20.00 ЯК-42
ЕРЕВАН ежд 1.30 4.20 23.50 ИЛ-86
ежд 6.05 8.55 4.05 ИЛ-86
ежд 10.50 13.15 1.30 ТУ-154 *
ежд 16.15 19.05 14.30 ИЛ-86
2467 19.20 22.10 17.45 ИЛ-86
ЗАПОРОЖЬЕ 135 10.55 12.30 10.00 ТУ-134
6 11.50 13.20 15.55 ТУ-154 *
ежд 15.30 17.00 19.35 ТУ-154 *
ИВАНО-ФРАНКОВСК 36 12.50 15.00 18.15 ЯК-42 *
ежд 15.40 17.50 21.05 ЯК-42 *
15 22.00 0.20 3.35+1 ЯК-42 *
ИГАРКА-ТИКСИ л кр 24 0.30 7.55 17.25 ТУ-154 * ИГАРКА - 4.20
л-з 1357 0.30 7.55 17.25 ТУ-154 * ИГАРКА - 4.20
з 15 0.30 7.55 9.55 ТУ-154 * ИГАРКА - 4.20
ИЖЕВСК ежд 16.20 19.05 22.55 ЯК-40 *
КАЛИНИНГРАД ежд 12.20 14.10 11.10 ТУ-154
1357 19.15 21.05 18.05 ТУ-134
246 21.00 22.55 19.55 ТУ-134
КЕМЕРОВО ежд 13.30 17.30 23.15 ТУ-154 *
ежд 23.15 3.15 8.40 ТУ-154 *
КИЕВ ежд 12.35 13.55 11.20 ТУ-154
ежд 18.15 19.35 17.00 ТУ-154
ежд 19.25 20.45 12.25 ТУ-154
ежд 23.00 0.20 21.40 ТУ-154
ежд 23.20 0.45 10.55 ТУ-134 *
КИШИНЁВ ежд 10.15 12.10 9.05 ТУ-154
ежд 12.15 14.10 10.55 ТУ-154
1357 15.20 17.20 8.00 ТУ-134
2346 15.25 17.25 14.10 ТУ-154
ежд 16.35 18.35 15.25 ТУ-154
ежд 21.45 23.45 20.35 ТУ-154
КРАСНОДАР 14 11.05 13.25 17.15 ИЛ-18 *
ежд 11.35 13.50 10.30 ЯК-42
ежд 16.10 18.10 21.30 ТУ-154 *
257 17.25 19.25 22.40 ТУ-154 *
ежд 19.00 21.00 0.20 ТУ-154 *
КРАСНОЯРСК-
-ЮЖНО-САХАЛИНСК ежд 19.15 6.20 22.15 ИЛ-86 * КРАСНОЯРСК - 23.55
КРИВОЙ РОГ 267 11.10 12.55 15.40 ТУ-134 *
ежд 13.20 14.55 17.40 ТУ-154 *
КУТАИСИ з 1357 12.50 15.10 19.00 ТУ-154 *
л ежд 12.50 15.10 19.00 ТУ-154 *
ЛУГАНСК ежд 12.25 13.50 11.15 ТУ-154
ежд 18.25 19.50 17.15 ТУ-154
ЛЬВОВ ежд 0.20 2.35 23.15 ЯК-42
1346 2.00 4.15 0.55 ЯК-42
26 4.40 6.55 --- ЯК-42
5 17.40 19.55 16.30 ЯК-42
ежд 19.20 21.35 11.45 ЯК-42
кр 15 22.10 0.25+1 14.35 ЯК-42
МАРИУПОЛЬ 1246 9.05 11.40 14.55 ЯК-40 *
15 13.05 15.00 17.55 ЯК-42 *
15 11.30 13.25 16.20 ЯК-42 *
МАХАЧКАЛА ежд 0.55 3.15 6.55 ТУ-154 *
ежд 17.30 19.50 23.45 ТУ-154 *
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ежд 8.05 10.15 13.55 ИЛ-86 *
ежд 15.25 17.35 21.25 ИЛ-86 *
НАДЫМ ежд 3.15 6.25 11.05 ТУ-154 *
л кр 4 7.35 10.45 15.10 ТУ-154 *
з 1356 7.35 10.45 15.10 ТУ-154 *
л ежд 12.10 15.20 19.55 ТУ-154 *
з кр 1 12.10 15.20 19.55 ТУ-154 *
НИКОЛАЕВ ежд 13.35 15.20 18.15 ТУ-154 *
ежд 17.45 19.40 22.25 ТУ-134 *
НОВОСИБИРСК-
-УЛАН-УДЭ ежд 20.00 3.10 12.30 ТУ-154 * НОВОСИБИРСК - 23.45
НОВОСИБИРСК ежд 22.25 2.15 8.10 ИЛ-86 *
ДНЕПРОПЕТРОВСК 357 11.00 12.40 --- ЯК-42
НОВЫЙ УРЕНГОЙ з кр 3 1.55 5.15 10.10 ТУ-154 *
л ежд 1.55 5.15 10.10 ТУ-154 *
ежд 14.55 18.15 23.10 ТУ-154 *
л ежд 17.00 20.20 1.15 ТУ-154 *
з кр 15 17.00 20.20 1.15+1 ТУ-154 *
НОРИЛЬСК з 2467 0.55 4.45 10.30 ИЛ-86 *
л ежд 0.55 4.45 10.30 ИЛ-86 *
ежд 11.10 15.00 20.40 ИЛ-86 *
ежд 18.20 22.10 4.00 ИЛ-86 *
ежд 21.15 1.05 7.00 ИЛ-86 *
ежд 22.55 2.45 8.30 ИЛ-86 *
НОРИЛЬСК-ПЕВЕК ежд 0.30 9.50 21.00 ТУ-154 НОРИЛЬСК - 4.20
НУКУС 357 10.45 14.50 20.45 ИЛ-18 *
ОДЕССА ежд 12.15 14.10 11.00 ТУ-154
6 17.15 19.10 10.35 ТУ-154
ежд 18.50 20.45 12.10 ТУ-154
ежд 20.45 22.40 14.20 ТУ-154
ежд 21.35 23.30 20.20 ТУ-154
ОМСК-
-УЛАН-УДЭ ежд 7.10 14.20 23.50 ТУ-154 * ОМСК - 10.10
ОМСК 57 21.50 0.50+1 20.00 ТУ-154
ХАТАНГА-ПЕВЕК ежд 13.15 22.05 9.30 ТУ-154 * ХАТАНГА - 17.35
РОСТОВ-НА-ДОНУ ежд 10.00 11.35 8.50 ТУ-154
ежд 14.15 15.50 13.05 ТУ-154
1245 14.35 16.20 7.45 ТУ-134
ежд 16.00 17.35 14.50 ТУ-154
ежд 20.15 21.50 19.05 ТУ-154
ежд 22.10 23.45 21.00 ТУ-154
ежд 23.35 1.10 19.25 ТУ-154
САМАРКАНД 357 1.40 5.20 11.00 ТУ-154 *
15 22.40 2.20+1 21.00 ТУ-154
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 9.05 10.40 18.25 ИЛ-18 *
СИМФЕРОПОЛЬ ежд 2.20 4.45 8.00 ИЛ-86 *
кр 5 7.35 9.40 13.50 ИЛ-86 *
кр 5 9.40 11.45 15.15 ИЛ-86 *
кр 5 11.30 13.35 17.00 ИЛ-86 *
ежд 16.45 18.50 22.30 ИЛ-86 *
СОЧИ ежд 3.50 6.15 10.00 ИЛ-86 *
ежд 8.40 11.05 14.55 ИЛ-86 *
ежд 10.20 12.45 16.35 ИЛ-86 *
ежд 14.45 17.10 20.55 ИЛ-86 *
ежд 17.05 19.30 23.15 ИЛ-86 *
СТАВРОПОЛЬ ежд 8.25 10.20 13.40 ТУ-154 *
ежд 19.10 21.05 0.20 ТУ-154 *
СУХУМИ ежд 15.35 18.00 14.30 ТУ-134
ежд 20.20 22.45 19.20 ТУ-134
ТБИЛИСИ ежд 3.30 5.50 2.05 ТУ-154
ежд 12.25 14.45 11.05 ТУ-154
ежд 17.50 20.10 16.40 ТУ-154
ежд 19.30 21.50 18.20 ТУ-154
ежд 20.10 22.30 11.40 ТУ-154 *
ТЕРНОПОЛЬ з 1345 1.45 3.45 0.40 ЯК-42
л кр 67 1.45 3.45 0.40 ЯК-42
кр 36 12.50 14.50 18.15 ЯК-42 *
ежд 19.30 21.30 11.45 ЯК-42 *
ежд 22.10 0.10 14.35 ЯК-42 *
кр 6 23.35 1.35+1 22.30 ЯК-42
ХАРЬКОВ ежд 11.10 12.30 --- ТУ-134
5 18.55 20.15 --- ТУ-134
ежд 16.45 18.05 10.15 ТУ-134
кр 5 18.10 19.30 11.40 ТУ-134
ежд 20.25 21.45 14.05 ТУ-134
з 1357 22.35 23.55 16.00 ТУ-134
л ежд 22.35 23.55 16.00 ТУ-134
ежд 23.05 0.25 22.15 ТУ-134
ХЕРСОН 357 8.35 11.25 14.50 ЯК-40 *
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ежд 15.00 16.45 19.30 ТУ-134 *
246 17.00 18.45 21.35 ТУ-134 *
ЧЕРНОВЦЫ ежд 15.30 17.30 14.00 ТУ-134

Примечания.
* - Звёздочкой обозначены рейсы предположительно выполняемые Внуковским АП.
л - Рейсы на летний период (май - сентябрь).
л-з - Рейсы на осенне-зимний период.
з - Рейсы на зимний период (октябрь - апрель).


Расписание (рекл.) пассажирских рейсов из а\п ДОМОДЕДОВО на период 1991г.

Рейсы дни выл. выл.из приб.в приб.в тип ВС приб.в аэрп.
из ДМД ДМД п.н. ДМД промежут.посадки

АБАКАН ежд 3.20 7.50 15.05 ТУ-154 *
САМАРА-АБАКАН 2467 8.40 14.55 23.20 ТУ-154 * САМАРА - 10.10
АБАКАН-БЛАГОВЕЩЕНСК ежд 20.45 6.10 17.45 ТУ-154 * АБАКАН - 1.15
АКТЮБИНСК-
-АЛМА-АТА з 1246 3.00 9.30 1.25 ИЛ-86 АКТЮБИНСК - 5.25
л ежд 3.00 9.30 1.25 ИЛ-86 АКТЮБИНСК - 5.25
ЦЕЛИНОГРАД-
-АЛМА-АТА ежд 1.30 7.20 0.20 ТУ-154 ЦЕЛИНОГРАД - 4.35
ОРЕНБУРГ-ЭКИБАСТУЗ-
-АЛМА-АТА л-з кр 27 1.35 10.05 21.20 ТУ-134 * ОРЕНБУРГ - 3.55
ЭКИБАСТУЗ - 7.20
УРАЛЬСК-БАЛХАШ-
-АЛМА-АТА ежд 2.35 10.00 1.00 ТУ-134 УРАЛЬСК - 4.25
БАЛХАШ - 8.05
КУСТАНАЙ-
-АЛМА-АТА ежд 7.20 13.30 6.05 ТУ-154 КУСТАНАЙ - 9.50
АРКАЛЫК-
-АЛМА-АТА 136 7.20 13.10 20.25 ТУ-154 * АРКАЛЫК - 10.10
УРАЛЬСК-КЗЫЛ-ОРДА-
-АЛМА-АТА ежд 15.50 23.30 14.30 ТУ-134 УРАЛЬСК - 17.40
КЗЫЛ-ОРДА - 20.50
УРАЛЬСК-
-АЛМА-АТА 1246 16.15 22.00 14.55 ТУ-154 УРАЛЬСК - 17.55
ПЕТРОПАВЛОВСК-
-АЛМА-АТА кр 2 18.45 0.45+1 6.40+1 ТУ-154 * ПЕТРОПАВЛОВСК - 21.30
ДЖЕЗКАЗГАН-
-АЛМА-АТА з 1246 20.50 2.40+1 19.25 ТУ-154 ДЖЕЗКАЗГАН - 23.55
л кр 57 20.50 2.40+1 19.25 ТУ-154 ДЖЕЗКАЗГАН - 23.55
КОКЧЕТАВ-
-АЛМА-АТА ежд 20.50 2.50 19.25 ТУ-154 КОКЧЕТАВ - 23.40
АЛМА-АТА 2 4.10 8.30 2.35 ИЛ-86
ежд 14.10 18.30 12.40 ИЛ-86
23 16.25 22.45 14.30 ИЛ-86
ежд 23.45 4.05 22.05 ИЛ-86
АНАДЫРЬ л ежд 15.50 0.10 11.10 ИЛ-62 *
з кр 3 15.50 0.10+1 11.10+1 ИЛ-62 *
АНДИЖАН 37 2.00 6.05 10.30 ТУ-154 *
АСТРАХАНЬ ежд 16.25 18.35 15.15 ТУ-134
з 135 18.05 20.15 17.00 ТУ-134
л 1357 18.05 20.15 17.00 ТУ-134
ежд 20.30 22.40 19.10 ТУ-134
ежд 23.30 1.40 22.15 ТУ-134
КРАСНОВОДСК-
-АШХАБАД ежд 2.30 7.35 0.30 ТУ-154 КРАСНОВОДСК - 5.20
ТАШАУЗ-
-АШХАБАД з 247 14.25 19.35 12.35 ТУ-154 ТАШАУЗ - 17.35
АШХАБАД ежд 10.05 13.30 8.20 ТУ-154
37 22.05 1.30+1 9.40+1 ТУ-154 *
1 13.20 16.45 1.10+1 ТУ-154 *
БАКУ ежд 8.05 10.45 6.20 ТУ-154
ежд 13.00 15.40 11.05 ТУ-154
ежд 14.30 17.10 12.50 ТУ-154
ежд 18.50 21.30 17.05 ТУ-154
ежд 20.20 23.00 10.05 ТУ-154 *
ежд 22.45 1.25 21.00 ТУ-154
БАЛАКОВО ежд 8.50 10.25 13.30 ЯК-42 *
БАРНАУЛ ежд 12.10 16.05 9.40 ТУ-154
з 137 12.25 16.20 9.05 ТУ-154
л ежд 12.25 16.20 9.05 ТУ-154
ежд 23.35 3.30 22.20 ТУ-154
БАРНАУЛ-НЕРЮНГИ ежд 18.40 3.40 16.50 ТУ-154 БАРНАУЛ - 22.35
БИШКЕК ежд 12.20 16.25 10.25 ТУ-154
кр 36 14.45 18.50 13.05 ТУ-154
кр 2 15.55 20.00 14.10 ТУ-154
ежд 23.50 3.55 22.25 ТУ-154
КРАСНОЯРСК-
-БЛАГОВЕЩЕНСК ежд 3.10 12.20 23.35 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 7.35
ежд 21.30 7.00 18.40 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.55
ОМСК-БРАТСК 2467 13.35 20.20 11.55 ТУ-154 ОМСК - 16.40
БУХАРА 256 1.25 5.05 10.40 ТУ-154 *
ВЛАДИВОСТОК ежд 4.15 12.50 0.15 ИЛ-62
ежд 8.35 17.10 4.30 ИЛ-62
ежд 10.45 19.20 6.50 ИЛ-62
ежд 11.50 20.25 8.00 ИЛ-62
л ежд 16.40 1.15 12.45 ИЛ-62
з кр 34 16.40 1.15+1 12.45 ИЛ-62
ежд 17.40 2.15 13.45 ИЛ-62
ежд 18.05 2.40 14.10 ИЛ-62
ежд 20.30 5.05 16.45 ИЛ-62
ВОЛГОГРАД ежд 10.05 11.45 8.40 ЯК-42
ежд 11.10 12.50 9.55 ЯК-42
ежд 15.45 17.25 14.35 ЯК-42
ежд 20.40 22.20 19.35 ЯК-42
ежд 22.25 0.05 21.15 ЯК-42
ГЯНДЖА ежд 11.40 14.15 18.35 ТУ-154 *
ДЖАМБУЛ 46 8.15 12.00 17.20 ТУ-154 *
ежд 12.05 15.50 21.35 ТУ-154 *
ДУШАНБЕ ежд 1.30 5.35 0.00 ТУ-154
ежд 11.05 15.10 9.35 ТУ-154
ЕКАТЕРИНБУРГ ежд 10.15 12.45 8.45 ИЛ-86
ежд 16.35 18.45 7.25 ТУ-154
ежд 19.55 22.05 7.25 ТУ-154
ежд 21.00 23.30 19.10 ИЛ-86
ЕКАТЕРИНБУРГ-
-УСТЬ-ИЛИМСК 2 2.05 8.35 0.20 ТУ-154 ЕКАТЕРИНБУРГ - 4.15
ИЖЕВСК 1357 13.15 15.05 12.05 ТУ-134
ОМСК-ИРКУТСК ежд 3.55 11.15 2.15 ТУ-154 ОМСК - 7.00
ежд 22.45 5.55 20.35 ТУ-154 ОМСК - 1.50
НОВОСИБИРСК-
-ИРКУТСК ежд 19.20 2.35 17.50 ТУ-154 НОВОСИБИРСК - 23.10
КАЗАНЬ ежд 9.15 10.50 7.50 ЯК-42
ежд 19.40 21.15 18.35 ЯК-42
КАРАГАНДА ежд 11.45 15.05 10.35 ТУ-154
246 20.50 0.10+1 19.35 ТУ-154
ежд 23.40 3.00 22.30 ТУ-154
КАРШИ 15 12.10 16.05 21.45 ТУ-154 *
КЕМЕРОВО 1357 11.40 15.50 10.10 ТУ-154
КИРОВ л кр 4 10.30 12.00 9.25 ТУ-134
з 26 10.30 12.00 9.25 ТУ-134
з 1357 16.55 18.25 9.25 ТУ-134
КОМСОМОЛЬСК-на-
-АМУРЕ л ежд 16.00 2.25 4.00 ИЛ-62 *
КРАСНОЯРСК-
-КОМСОМОЛЬСК-на-
-АМУРЕ з кр 26 16.00 2.05+1 14.15 ТУ-154 КРАСНОЯРСК - 20.25
КРАСНОДАР ежд 4.15 6.25 3.10 ЯК-42
КРАСНОЯРСК ежд 0.45 5.15 23.15 ИЛ-62
ежд 13.05 17.35 11.35 ИЛ-62
з кр 6 18.25 23.35 17.35 ИЛ-86
л ежд 18.25 23.35 17.35 ИЛ-86
КРАСНОЯРСК-
-ПОЛЯРНЫЙ л ежд 20.35 4.35 14.35 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.00
? кр 67 20.35 4.35+1 14.35+1 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.00+1
? 145 20.35 4.35+1 14.35+1 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.00+1
? кр 23 20.35 4.35+1 14.35+1 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.00+1
? 2357 20.35 4.35+1 14.35+1 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 1.00+1
КРАСНОЯРСК-
-МИРНЫЙ л ежд 1.40 9.50 19.55 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 6.05
з кр 14 1.40 9.50 19.55 ТУ-154 * КРАСНОЯРСК - 6.05
КУРГАН ежд 8.55 11.25 15.20 ТУ-154 *
25 18.30 21.00 1.10+1 ТУ-154 *
КУСТАНАЙ 13 8.15 10.45 14.35 ТУ-154 *
КУСТАНАЙ-
-ТАЛДЫ-КУРГАН ежд 22.10 4.10 21.05 ТУ-134 КУСТАНАЙ - 0.50
МАГАДАН ежд 3.20 11.20 20.55 ИЛ-62 *
ежд 6.25 14.15 1.50 ИЛ-62 *
ежд 11.10 19.00 4.40 ИЛ-62 *
ежд 18.50 2.40 12.25 ИЛ-62 *
ежд 20.05 3.55 13.35 ИЛ-62 *
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ежд 2.40 4.30 1.35 ЯК-42
ежд 9.05 10.55 8.00 ЯК-42
ежд 16.10 18.00 14.55 ЯК-42
НАМАНГАН 37 12.05 16.05 22.00 ТУ-154 *
НОВОКУЗНЕЦК-
-НЕРЮНГИ з 17 3.40 12.15 2.00 ТУ-154 НОВОКУЗНЕЦК - 7.45
л 135 3.40 12.15 2.00 ТУ-154 НОВОКУЗНЕЦК - 7.45
НЕФТЕЮГАНСК ежд 15.55 18.50 14.40 ТУ-154
НИЖНЕВАРТОВСК л? ежд 20.00 23.10 18.40 ТУ-154
з? ежд 20.25 23.35 13.05 ТУ-154
НИЖНИЙ НОВГОРОД ежд 9.25 10.35 8.05 ТУ-134
НОВОКУЗНЕЦК 2357 0.30 4.35 22.25-1 ТУ-154
ежд 10.00 14.05 8.25 ТУ-154
246 12.00 16.05 10.30 ТУ-154
ежд 22.15 2.20 20.40 ТУ-154
НОВОСИБИРСК ежд 22.25 2.15 9.15 ИЛ-86 *
ежд 23.55 3.45 21.15 ТУ-154
НОВОСИБИРСК-
-ХАБАРОВСК ежд 11.25 21.35 9.55 ИЛ-86 НОВОСИБИРСК - 15.15
НОЯБРЬСК ежд 9.20 12.30 18.35 ТУ-154 *
НУКУС л 1246 12.50 15.50 11.40 ТУ-154
з 14 12.50 15.50 11.40 ТУ-154
ОМСК ежд 0.15 3.20 21.55 ТУ-154
з кр 24 10.25 13.30 8.50 ТУ-154
л ежд 10.25 13.30 8.50 ТУ-154
ежд 11.30 14.35 10.00 ТУ-154
ОРЕНБУРГ ежд 0.10 2.30 6.20 ТУ-134 *
ежд 10.25 12.25 8.50 ТУ-154
ежд 17.45 19.45 16.35 ТУ-154
ОРЕНБУРГ-
-ЭКИБАСТУЗ з 3567 1.35 7.20 21.20 ТУ-134 * ОРЕНБУРГ - 3.55
л кр 67 1.35 7.20 21.20 ТУ-134 *
ОРСК ежд 7.40 10.10 13.55 ТУ-134 *
ежд 15.00 17.30 21.30 ТУ-134 *
ОШ ежд 2.25 6.30 0.45 ТУ-154
ПАВЛОДАР ежд 0.10 3.35 23.00 ТУ-154
ежд 21.40 1.05 6.05 ТУ-154 *
ПЕРМЬ ежд 8.50 10.40 7.40 ТУ-154
1357 10.30 12.30 15.55 ТУ-134 *
135 15.30 17.20 14.20 ТУ-154
ежд 19.00 20.50 17.45 ТУ-154
ПЕТРОПАВЛОВСК-
-КАМЧАТСКИЙ ежд 2.15 11.05 22.15 ИЛ-62 *
ежд 7.10 16.00 3.10 ИЛ-62 *
ежд 7.35 16.25 3.30 ИЛ-62 *
ежд 11.15 20.05 7.15 ИЛ-62 *
ежд 21.30 6.20 17.25 ИЛ-62 *
ежд 22.30 7.20 18.25 ИЛ-62 *
ТЮМЕНЬ-РАДУЖНЫЙ ежд 1.50 7.20 0.40 ТУ-134 ТЮМЕНЬ - 4.40
САМАРА ежд 10.55 12.25 9.30 ТУ-154
кр 26 16.45 18.15 15.25 ТУ-134
ежд 20.00 21.30 18.30 ТУ-154
САМАРКАНД кр 26 2.25 6.05 0.55 ТУ-154
САРАТОВ ежд 13.05 14.40 11.50 ЯК-42
ежд 14.45 16.20 7.45 ЯК-42
ежд 18.35 20.10 17.30 ЯК-42
СЕМИПАЛАТИНСК з 1356 6.10 10.05 4.35 ИЛ-86
л кр 27 6.10 10.05 4.35 ИЛ-86
СУРГУТ ежд 11.00 14.00 9.50 ТУ-154
ежд 11.55 14.55 10.45 ТУ-154
ежд 15.50 18.50 23.20 ТУ-154 *
ежд 19.55 22.55 18.45 ТУ-154
ежд 16.40 19.40 15.25 ТУ-154
ТАШАУЗ л 1246 14.25 17.35 22.10 ТУ-154 *
ТАШКЕНТ ежд 0.50 4.40 23.10 ИЛ-86
з 1246 2.10 6.00 0.30 ИЛ-86
л ежд 2.10 6.00 0.30 ИЛ-86
ежд 12.50 16.40 11.10 ИЛ-86
ежд 13.55 17.45 12.15 ТУ-154
ТЕРМЕЗ 4 12.10 16.10 22.05 ТУ-154 *
ТОМСК з 1 1.20 5.15 16.00-1 ТУ-154
з-л 7 1.20 5.15 23.40-1 ТУ-154
л 37 1.20 5.15 23.40-1 ТУ-154
з 1 21.50 1.45+1 20.30 ТУ-154
л 26 21.50 1.45+1 20.05 ТУ-154
ежд 10.50 14.45 9.10 ТУ-154
ежд 23.15 3.10 21.10 ТУ-154
ТЮМЕНЬ ежд 1.35 4.05 14.40 ТУ-154 *
ежд 14.25 16.55 8.10 ТУ-154
ежд 19.50 22.20 18.15 ТУ-154
4567 22.50 1.20+1 12.05+1 ТУ-154 *
ОМСК-
-УЛАН-УДЭ кр 2 19.40 2.55+1 17.35 ТУ-154 ОМСК - 22.45
УЛЬЯНОВСК ежд 8.55 10.20 7.50 ЯК-42
1246 21.45 23.10 20.20 ЯК-42
УРГЕНЧ 14 1.50 5.05 10.30 ТУ-154 *
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 1246 2.10 6.10 15.45 ТУ-154 *
ежд 11.50 15.50 10.35 ТУ-154
136 16.45 21.45 15.40 ЯК-42
УФА ежд 9.10 11.00 7.45 ТУ-154
ежд 15.40 17.30 14.20 ТУ-154
ежд 23.00 0.50 21.40 ТУ-154
ФЕРГАНА 26 12.05 16.05 22.00 ТУ-154 *
ХАБАРОВСК ежд 8.00 15.45 6.15 ИЛ-62
ежд 13.45 21.30 12.00 ИЛ-62
ежд 21.00 4.45 16.40 ИЛ-62
ХУДЖАНТ кр 26 13.10 17.15 11.40 ТУ-154
ЦЕЛИНОГРАД 1357 17.00 20.05 0.45+1 ТУ-154 *
ЧАРДЖОУ 1 2.55 6.35 12.10 ТУ-154 *
357 14.25 18.05 23.25 ТУ-154 *
ЧЕБОКСАРЫ ежд 9.30 10.50 8.30 ТУ-134
1357 21.10 22.30 20.10 ТУ-134
ЧЕЛЯБИНСК ежд 0.15 2.25 22.40 ТУ-154
36 2.30 4.40 17.15-1 ТУ-154
ежд 8.55 11.05 7.45 ТУ-154
1 10.00 12.30 8.40 ЯК-42
з 17 11.00 13.10 9.30 ТУ-154
л кр 25 11.00 13.10 9.30 ТУ-154
ежд 16.50 19.00 15.00 ТУ-154
з 7 20.05 22.35 18.40 ЯК-42
л 57 20.05 22.35 18.40 ЯК-42
ЧИМКЕНТ ежд 1.10 4.50 10.10 ТУ-154 *
57 8.15 11.55 17.20 ТУ-154 *
ОМСК-ЧИТА ежд 0.20 8.10 22.30 ТУ-154 ОМСК -3.25
ежд 4.10 12.15 2.20 ТУ-154 ОМСК -7.15
ежд 12.25 20.15 10.20 ТУ-154 ОМСК -15.30
ежд 18.55 3.10 17.10 ТУ-154 ОМСК -22.00
ЮЖНО-САХАЛИНСК ежд 6.00 14.25 4.15 ИЛ-62 *
