Мобильная версия
Войти

Все форумы
Авиационный
Сослуживцы
Авторские

Пропал Ан-148

24 пользователей сделали закладку на эту тему форума
 ↓ ВНИЗ

12..161162163

74aa
Старожил форума
11.02.2018 15:18
Feeb13
Старожил форума
11.02.2018 15:21
По некоторым данным, самолёт Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21, однако, через 7 минут после взлёта в 14:28 он неожиданно исчез с экранов радаров.
МЧС подтверждает, что в Раменском районе Подмосковья упал самолет. Правда, сейчас идет информация о том, что самолет мог выполнять рейс "Почты России".
Мэш(с)
74aa
Старожил форума
11.02.2018 15:23
Раменский район, д. Аргунова место крушения
Feeb13
Старожил форума
11.02.2018 15:27
На данный момент информация сильно разнится. По одним данным, на борту упавшего в Подмосковье самолёта могли находиться 65 человек (плюс экипаж).

По другой информации, в самолёте был только экипаж, а сама машина - грузовая.
Обломки самолёта обнаружены в поле возле деревни в Раменском районе Мособласти. Количество жертв пока неизвестно.
Мэш(с)
74aa
Старожил форума
11.02.2018 15:28
71 человек
Ra-61704
Дальноboy
Старожил форума
11.02.2018 15:30
Экипаж кто?!
74aa
Старожил форума
11.02.2018 15:31
MTU
Старожил форума
11.02.2018 15:34
Похоже, что саратовские 6W703 / SOV703, упал в районе новотройцкого. Под конец вертикальная была 3000 фт/мин по данным fl24
FULCRUM
Старожил форума
11.02.2018 15:36
Cейчас начнут классный Ан с ..овном мешать...
VictorAIR
Старожил форума
11.02.2018 15:36
Spooky
Старожил форума
11.02.2018 15:44
Очевидцы сообают, что самолет загорелся в воздухе
Москвич
Старожил форума
11.02.2018 15:45
очевидцы много чего обычно сообщают. В частности часто принимают огни самолёта в облачности за пожар
Dynamo-MOW
Старожил форума
11.02.2018 15:48
Бл.....
ars
Старожил форума
11.02.2018 15:50
Блин, конкретно на этом борту я в понедельник в Нягань из Домодедово прилетел...
CuTTeR
Старожил форума
11.02.2018 15:51
в правой чашке сидел выпускник ККЛУГА 2017 года...
Knuaz
Старожил форума
11.02.2018 15:53
В Орск летел
вальдос
Старожил форума
11.02.2018 15:54
обработали его антиобледенительной жидкостью или экономия, метео даёт обледенение.
Knuaz
Старожил форума
11.02.2018 15:55
Антоновы обледенение хорошо держат. Если только лед в двигатель попал...
logbokk_off_fligts
Старожил форума
11.02.2018 15:56
CuTTeR
в правой чашке сидел выпускник ККЛУГА 2017 года...
А фамилия?
zubr
Старожил форума
11.02.2018 15:56
........
со_стороны
Старожил форума
11.02.2018 15:57
1518348424, 2018-02-11T11:27:04Z, SOV703, "55.299683, 38.389309", 3250, 332, 87
1518348414, 2018-02-11T11:26:54Z, SOV703, "55.299683, 38.365791", 5350, 332, 87
1518348402, 2018-02-11T11:26:42Z, SOV703, "55.299358, 38.337791", 6200, 303, 87
1518348384, 2018-02-11T11:26:24Z, SOV703, "55.299179, 38.291958", 5800, 281, 89
1518348372, 2018-02-11T11:26:12Z, SOV703, "55.298798, 38.261051", 5975, 330, 89
1518348345, 2018-02-11T11:25:45Z, SOV703, "55.29863, 38.18985", 6400, 375, 91
1518348330, 2018-02-11T11:25:30Z, SOV703, "55.29863, 38.153416", 5875, 375, 91
1518348315, 2018-02-11T11:25:15Z, SOV703, "55.29863, 38.117226", 5625, 375, 91
1518348303, 2018-02-11T11:25:03Z, SOV703, "55.298985, 38.088684", 5525, 280, 90
1518348288, 2018-02-11T11:24:48Z, SOV703, "55.299179, 38.054539", 5225, 247, 91
1518348279, 2018-02-11T11:24:39Z, SOV703, "55.299316, 38.035637", 4900, 282, 92
1518348273, 2018-02-11T11:24:33Z, SOV703, "55.299683, 38.023098", 4625, 314, 92
1518348267, 2018-02-11T11:24:27Z, SOV703, "55.300194, 38.010281", 4375, 286, 97
1518348261, 2018-02-11T11:24:21Z, SOV703, "55.30122, 37.997547", 4125, 316, 105
1518348255, 2018-02-11T11:24:15Z, SOV703, "55.304153, 37.982315", 3875, 143, 114
1518348249, 2018-02-11T11:24:09Z, SOV703, "55.307224, 37.97366", 3725, 233, 129
1518348243, 2018-02-11T11:24:03Z, SOV703, "55.312393, 37.96442", 3550, 227, 144
1518348237, 2018-02-11T11:23:57Z, SOV703, "55.318039, 37.958248", 3450, 188, 158
1518348231, 2018-02-11T11:23:51Z, SOV703, "55.324078, 37.954102", 3400, 221, 160
1518348225, 2018-02-11T11:23:45Z, SOV703, "55.329895, 37.950356", 3375, 210, 160
1518348219, 2018-02-11T11:23:39Z, SOV703, "55.335571, 37.946777", 3350, 235, 160
1518348213, 2018-02-11T11:23:33Z, SOV703, "55.340881, 37.943447", 3325, 224, 160
1518348207, 2018-02-11T11:23:27Z, SOV703, "55.346375, 37.940037", 3300, 182, 162
1518348201, 2018-02-11T11:23:21Z, SOV703, "55.351868, 37.93676", 3225, 128, 161
1518348195, 2018-02-11T11:23:15Z, SOV703, "55.355824, 37.934376", 3125, 209, 160
1518348189, 2018-02-11T11:23:09Z, SOV703, "55.361115, 37.930943", 2775, 154, 164
1518348183, 2018-02-11T11:23:03Z, SOV703, "55.365601, 37.92836", 2475, 167, 163
1518348177, 2018-02-11T11:22:57Z, SOV703, "55.370209, 37.925472", 2200, 171, 160
1518348171, 2018-02-11T11:22:51Z, SOV703, "55.37505, 37.92239", 1950, 171, 160
1518348165, 2018-02-11T11:22:45Z, SOV703, "55.380032, 37.91898", 1725, 140, 152
1518348159, 2018-02-11T11:22:39Z, SOV703, "55.384315, 37.914982", 1625, 156, 150
1518348153, 2018-02-11T11:22:33Z, SOV703, "55.388084, 37.911072", 1625, 110, 147
1518348144, 2018-02-11T11:22:24Z, SOV703, "55.39325, 37.90485", 1500, 101, 145
1518348137, 2018-02-11T11:22:17Z, SOV703, "55.396511, 37.900917", 1325, 128, 149
1518348131, 2018-02-11T11:22:11Z, SOV703, "55.399582, 37.897339", 1075, 128, 149
1518348125, 2018-02-11T11:22:05Z, SOV703, "55.402679, 37.893864", 800, 23, 146
1518348119, 2018-02-11T11:21:59Z, SOV703, "55.406433, 37.889584", 525, 23, 147
1518348029, 2018-02-11T11:20:29Z, SOV703, "55.421219, 37.872963", 0, 23, 213
1518348023, 2018-02-11T11:20:23Z, SOV703, "55.421394, 37.873306", 0, 22, 233
1518348017, 2018-02-11T11:20:17Z, SOV703, "55.421394, 37.873661", 0, 19, 236
1518347676, 2018-02-11T11:14:36Z, SOV703, "55.41967, 37.877426", 0, 30, 326
1518347670, 2018-02-11T11:14:30Z, SOV703, "55.419334, 37.877945", 0, 32, 326
1518347661, 2018-02-11T11:14:21Z, SOV703, "55.418823, 37.878281", 0, 15, 326
1518347517, 2018-02-11T11:11:57Z, SOV703, "55.410061, 37.889099", 0, 28, 326
1518347499, 2018-02-11T11:11:39Z, SOV703, "55.409374, 37.889969", 0, 21, 326
1518347493, 2018-02-11T11:11:33Z, SOV703, "55.409031, 37.890129", 0, 19, 326
1518347478, 2018-02-11T11:11:18Z, SOV703, "55.408684, 37.89064", 0, 18, 326
1518347469, 2018-02-11T11:11:09Z, SOV703, "55.408516, 37.890999", 0, 18, 326
1518347457, 2018-02-11T11:10:57Z, SOV703, "55.408173, 37.891327", 0, 19, 317
1518347448, 2018-02-11T11:10:48Z, SOV703, "55.408001, 37.891685", 0, 17, 303
1518347442, 2018-02-11T11:10:42Z, SOV703, "55.407829, 37.892029", 0, 17, 295
1518347436, 2018-02-11T11:10:36Z, SOV703, "55.407837, 37.892365", 0, 18, 289
1518347427, 2018-02-11T11:10:27Z, SOV703, "55.407837, 37.8927", 0, 20, 275
1518347421, 2018-02-11T11:10:21Z, SOV703, "55.407829, 37.893219", 0, 21, 267
1518347414, 2018-02-11T11:10:14Z, SOV703, "55.407829, 37.893745", 0, 22, 253
1518347408, 2018-02-11T11:10:08Z, SOV703, "55.408001, 37.894089", 0, 21, 241
1518347402, 2018-02-11T11:10:02Z, SOV703, "55.407997, 37.894424", 0, 21, 236
1518347396, 2018-02-11T11:09:56Z, SOV703, "55.408173, 37.89476", 0, 22, 236
1518347388, 2018-02-11T11:09:48Z, SOV703, "55.408516, 37.895279", 0, 18, 233
1518347375, 2018-02-11T11:09:35Z, SOV703, "55.408684, 37.895634", 0, 16, 219
1518347366, 2018-02-11T11:09:26Z, SOV703, "55.408684, 37.895966", 0, 14, 233
1518347354, 2018-02-11T11:09:14Z, SOV703, "55.409031, 37.896309", 0, 12, 236
1518347339, 2018-02-11T11:08:59Z, SOV703, "55.409203, 37.896652", 0, 13, 230
1518347327, 2018-02-11T11:08:47Z, SOV703, "55.409374, 37.896996", 0, 15, 182
1518347297, 2018-02-11T11:08:17Z, SOV703, "55.410057, 37.89632", 0, 14, 149
1518347279, 2018-02-11T11:07:59Z, SOV703, "55.410576, 37.895805", 0, 13, 140
1518347273, 2018-02-11T11:07:53Z, SOV703, "55.410583, 37.895447", 0, 13, 129
1518347258, 2018-02-11T11:07:38Z, SOV703, "55.410583, 37.895111", 0, 11, 67
1518347041, 2018-02-11T11:04:01Z, SOV703, "55.410408, 37.89476", 0, 0, 292
1518346834, 2018-02-11T11:00:34Z, SOV703, "55.410408, 37.89476", 0, 0, 292
1518346653, 2018-02-11T10:57:33Z, SOV703, "55.410404, 37.894775", 0, 0, 56

6400 набрал в 11:25:45, дальше все...
Звартноц
Старожил форума
11.02.2018 15:58
...
samara
Старожил форума
11.02.2018 16:00
RIP
makrЯк
Старожил форума
11.02.2018 16:00
Кто экипаж?
Летчик в душе
Старожил форума
11.02.2018 16:01
Блин... Ужасно это
APS1965
Старожил форума
11.02.2018 16:01
Горе! соболезную родным и близким!
Мистер АЛ
Старожил форума
11.02.2018 16:02
со_стороны
1518348424, 2018-02-11T11:27:04Z, SOV703, "55.299683, 38.389309", 3250, 332, 87
1518348414, 2018-02-11T11:26:54Z, SOV703, "55.299683, 38.365791", 5350, 332, 87
1518348402, 2018-02-11T11:26:42Z, SOV703, "55.299358, 38.337791", 6200, 303, 87
1518348384, 2018-02-11T11:26:24Z, SOV703, "55.299179, 38.291958", 5800, 281, 89
1518348372, 2018-02-11T11:26:12Z, SOV703, "55.298798, 38.261051", 5975, 330, 89
1518348345, 2018-02-11T11:25:45Z, SOV703, "55.29863, 38.18985", 6400, 375, 91
1518348330, 2018-02-11T11:25:30Z, SOV703, "55.29863, 38.153416", 5875, 375, 91
1518348315, 2018-02-11T11:25:15Z, SOV703, "55.29863, 38.117226", 5625, 375, 91
1518348303, 2018-02-11T11:25:03Z, SOV703, "55.298985, 38.088684", 5525, 280, 90
1518348288, 2018-02-11T11:24:48Z, SOV703, "55.299179, 38.054539", 5225, 247, 91
1518348279, 2018-02-11T11:24:39Z, SOV703, "55.299316, 38.035637", 4900, 282, 92
1518348273, 2018-02-11T11:24:33Z, SOV703, "55.299683, 38.023098", 4625, 314, 92
1518348267, 2018-02-11T11:24:27Z, SOV703, "55.300194, 38.010281", 4375, 286, 97
1518348261, 2018-02-11T11:24:21Z, SOV703, "55.30122, 37.997547", 4125, 316, 105
1518348255, 2018-02-11T11:24:15Z, SOV703, "55.304153, 37.982315", 3875, 143, 114
1518348249, 2018-02-11T11:24:09Z, SOV703, "55.307224, 37.97366", 3725, 233, 129
1518348243, 2018-02-11T11:24:03Z, SOV703, "55.312393, 37.96442", 3550, 227, 144
1518348237, 2018-02-11T11:23:57Z, SOV703, "55.318039, 37.958248", 3450, 188, 158
1518348231, 2018-02-11T11:23:51Z, SOV703, "55.324078, 37.954102", 3400, 221, 160
1518348225, 2018-02-11T11:23:45Z, SOV703, "55.329895, 37.950356", 3375, 210, 160
1518348219, 2018-02-11T11:23:39Z, SOV703, "55.335571, 37.946777", 3350, 235, 160
1518348213, 2018-02-11T11:23:33Z, SOV703, "55.340881, 37.943447", 3325, 224, 160
1518348207, 2018-02-11T11:23:27Z, SOV703, "55.346375, 37.940037", 3300, 182, 162
1518348201, 2018-02-11T11:23:21Z, SOV703, "55.351868, 37.93676", 3225, 128, 161
1518348195, 2018-02-11T11:23:15Z, SOV703, "55.355824, 37.934376", 3125, 209, 160
1518348189, 2018-02-11T11:23:09Z, SOV703, "55.361115, 37.930943", 2775, 154, 164
1518348183, 2018-02-11T11:23:03Z, SOV703, "55.365601, 37.92836", 2475, 167, 163
1518348177, 2018-02-11T11:22:57Z, SOV703, "55.370209, 37.925472", 2200, 171, 160
1518348171, 2018-02-11T11:22:51Z, SOV703, "55.37505, 37.92239", 1950, 171, 160
1518348165, 2018-02-11T11:22:45Z, SOV703, "55.380032, 37.91898", 1725, 140, 152
1518348159, 2018-02-11T11:22:39Z, SOV703, "55.384315, 37.914982", 1625, 156, 150
1518348153, 2018-02-11T11:22:33Z, SOV703, "55.388084, 37.911072", 1625, 110, 147
1518348144, 2018-02-11T11:22:24Z, SOV703, "55.39325, 37.90485", 1500, 101, 145
1518348137, 2018-02-11T11:22:17Z, SOV703, "55.396511, 37.900917", 1325, 128, 149
1518348131, 2018-02-11T11:22:11Z, SOV703, "55.399582, 37.897339", 1075, 128, 149
1518348125, 2018-02-11T11:22:05Z, SOV703, "55.402679, 37.893864", 800, 23, 146
1518348119, 2018-02-11T11:21:59Z, SOV703, "55.406433, 37.889584", 525, 23, 147
1518348029, 2018-02-11T11:20:29Z, SOV703, "55.421219, 37.872963", 0, 23, 213
1518348023, 2018-02-11T11:20:23Z, SOV703, "55.421394, 37.873306", 0, 22, 233
1518348017, 2018-02-11T11:20:17Z, SOV703, "55.421394, 37.873661", 0, 19, 236
1518347676, 2018-02-11T11:14:36Z, SOV703, "55.41967, 37.877426", 0, 30, 326
1518347670, 2018-02-11T11:14:30Z, SOV703, "55.419334, 37.877945", 0, 32, 326
1518347661, 2018-02-11T11:14:21Z, SOV703, "55.418823, 37.878281", 0, 15, 326
1518347517, 2018-02-11T11:11:57Z, SOV703, "55.410061, 37.889099", 0, 28, 326
1518347499, 2018-02-11T11:11:39Z, SOV703, "55.409374, 37.889969", 0, 21, 326
1518347493, 2018-02-11T11:11:33Z, SOV703, "55.409031, 37.890129", 0, 19, 326
1518347478, 2018-02-11T11:11:18Z, SOV703, "55.408684, 37.89064", 0, 18, 326
1518347469, 2018-02-11T11:11:09Z, SOV703, "55.408516, 37.890999", 0, 18, 326
1518347457, 2018-02-11T11:10:57Z, SOV703, "55.408173, 37.891327", 0, 19, 317
1518347448, 2018-02-11T11:10:48Z, SOV703, "55.408001, 37.891685", 0, 17, 303
1518347442, 2018-02-11T11:10:42Z, SOV703, "55.407829, 37.892029", 0, 17, 295
1518347436, 2018-02-11T11:10:36Z, SOV703, "55.407837, 37.892365", 0, 18, 289
1518347427, 2018-02-11T11:10:27Z, SOV703, "55.407837, 37.8927", 0, 20, 275
1518347421, 2018-02-11T11:10:21Z, SOV703, "55.407829, 37.893219", 0, 21, 267
1518347414, 2018-02-11T11:10:14Z, SOV703, "55.407829, 37.893745", 0, 22, 253
1518347408, 2018-02-11T11:10:08Z, SOV703, "55.408001, 37.894089", 0, 21, 241
1518347402, 2018-02-11T11:10:02Z, SOV703, "55.407997, 37.894424", 0, 21, 236
1518347396, 2018-02-11T11:09:56Z, SOV703, "55.408173, 37.89476", 0, 22, 236
1518347388, 2018-02-11T11:09:48Z, SOV703, "55.408516, 37.895279", 0, 18, 233
1518347375, 2018-02-11T11:09:35Z, SOV703, "55.408684, 37.895634", 0, 16, 219
1518347366, 2018-02-11T11:09:26Z, SOV703, "55.408684, 37.895966", 0, 14, 233
1518347354, 2018-02-11T11:09:14Z, SOV703, "55.409031, 37.896309", 0, 12, 236
1518347339, 2018-02-11T11:08:59Z, SOV703, "55.409203, 37.896652", 0, 13, 230
1518347327, 2018-02-11T11:08:47Z, SOV703, "55.409374, 37.896996", 0, 15, 182
1518347297, 2018-02-11T11:08:17Z, SOV703, "55.410057, 37.89632", 0, 14, 149
1518347279, 2018-02-11T11:07:59Z, SOV703, "55.410576, 37.895805", 0, 13, 140
1518347273, 2018-02-11T11:07:53Z, SOV703, "55.410583, 37.895447", 0, 13, 129
1518347258, 2018-02-11T11:07:38Z, SOV703, "55.410583, 37.895111", 0, 11, 67
1518347041, 2018-02-11T11:04:01Z, SOV703, "55.410408, 37.89476", 0, 0, 292
1518346834, 2018-02-11T11:00:34Z, SOV703, "55.410408, 37.89476", 0, 0, 292
1518346653, 2018-02-11T10:57:33Z, SOV703, "55.410404, 37.894775", 0, 0, 56

6400 набрал в 11:25:45, дальше все...
А дальше снижение, снова набор высоты до 6200 и начало падения. Что это за синусоида могла быть?
MMK
Старожил форума
11.02.2018 16:02
......
Дрыся
Старожил форума
11.02.2018 16:02
Экстренные службы проверяют информацию о крушении пассажирского самолёта в Подмосковье

Как стало известно, на борту упавшего самолета Ан-148 62 пассажира
ВПрик
Старожил форума
11.02.2018 16:04
...и сказать то нечего... Одним словом - Беда... Жаль и экипаж и пассажиров...
Дай бог, чтобы эта катастрофа была последней в этом, хотя-бы, году
PSS113
Старожил форума
11.02.2018 16:05
...
ant10
Старожил форума
11.02.2018 16:05
обломки уже снегом засыпало, судя по видео оттуда
Cаныч63
Старожил форума
11.02.2018 16:08
.......
Variant
Старожил форума
11.02.2018 16:08
....
Звартноц
Старожил форума
11.02.2018 16:09
Dfilm
Старожил форума
11.02.2018 16:10
А есть видео с места?
Roscha
Старожил форума
11.02.2018 16:10
Какой ужас. Соболезнования....
заблудший
Старожил форума
11.02.2018 16:10
maybach
Старожил форума
11.02.2018 16:11
Судя по видео на России24 от машины не осталось почти ничего.
Соболезнование родственникам
Держитесь. Сил вам!
Knuaz
Старожил форума
11.02.2018 16:11
На видео вроде почта кругом, тел не видно. Может действительно грузовой рейс был, без пассажиров...
Mozart
Старожил форума
11.02.2018 16:11
Соболезнования родным.
MAV26
Старожил форума
11.02.2018 16:11
Беда.....
ANDR-тот самый
Старожил форума
11.02.2018 16:12
Эххххх. Разброс обломков 1 км сообщили. И вертикальная 3000 фт/мин, надежд мало.
Земля пухом погибшим (пока вроде 2-х обнаружили)
Макс 75
Старожил форума
11.02.2018 16:12
....
со_стороны
Старожил форума
11.02.2018 16:12
У "Ангары" этой зимой в Талакане на взлете как помнится движок горел.
Viktor49A
Старожил форума
11.02.2018 16:13
Макс 75
Старожил форума
11.02.2018 16:13
Погода как?
vovan_su
Старожил форума
11.02.2018 16:15
...
ВПрик
Старожил форума
11.02.2018 16:16
Топливо, конечно, проверят в первую очередь, но не думаю, что в ДМД некачественное
12..161162163




 

 

 

 

← На главную страницу

Чтобы публиковать комментарии, вы должны войти на сайт.
Все форумы
Авиационный
Сослуживцы
Авторские

Реклама на сайте Обратная связь/Связаться с администрацией
Рейтинг@Mail.ru